eQSL SPECIAL EVENT STATION ORARI LOKAL GRESIK DALAM RANGKA HARI JADI GRESIK KE 536 - 8B536GSK
Event created by :
YH3AZGunakan pencarian. Use search form below.
| Callsign | Name | Time | Band | Mode | Download |
| YG3FJA | MUCHID | 2023-03-19 12:47:18 | 2m | FM | |
| YD2OOP | AULIA DARMANTYO WIBOWO, SH | 2023-03-19 12:46:46 | 40m | SSB | |
| JJ1IMG | 2023-03-19 12:46:45 | 40m | FT8 | ||
| YG8HMB | AMBI | 2023-03-19 12:46:28 | 40m | SSB | |
| YF3AWZ | HENDRI Y. MUJAYANA | 2023-03-19 12:45:11 | 40m | SSB | |
| JE8VZK | Wakao Sekidzawa | 2023-03-19 12:44:45 | 40m | FT8 | |
| YD3AGD | Suratman | 2023-03-19 12:44:10 | 2m | FM | |
| YD2IPJ | JOKO ASRIYONO | 2023-03-19 12:43:38 | 40m | SSB | |
| YD3BVF | H. ZAINI SUTANDA | 2023-03-19 12:43:16 | 2m | FM | |
| YG3FLP | ST. RUDI HERMANTO | 2023-03-19 12:42:19 | 2m | FM | |
| YD1RVB | EKI PALGUNADI | 2023-03-19 12:41:41 | 40m | SSB | |
| YD3ASD | TATAS WALUYO | 2023-03-19 12:41:22 | 2m | FM | |
| YG8AHX | SAHARUDDIN | 2023-03-19 12:40:56 | 40m | SSB | |
| YD3CEF | AGUS HARJANTO | 2023-03-19 12:40:47 | 2m | FM | |
| YG4IKH | UNTUNG FACHRIZAL | 2023-03-19 12:40:12 | 40m | SSB | |
| YD3BPB | SITI MATSULAH | 2023-03-19 12:40:10 | 2m | FM | |
| YD1RCF | 2023-03-19 12:39:45 | 40m | FT8 | ||
| YD3CZR | WAGIMAN | 2023-03-19 12:39:31 | 2m | FM | |
| YD4MHP | EKSAN | 2023-03-19 12:39:13 | 40m | SSB | |
| YC1JEL | 2023-03-19 12:38:45 | 40m | FT8 |


