eQSL SPECIAL EVENT STATION ORARI LOKAL GRESIK DALAM RANGKA HARI JADI GRESIK KE 536 - 8B536GSK
Event created by :
YH3AZGunakan pencarian. Use search form below.
| Callsign | Name | Time | Band | Mode | Download |
| YD2BET | ALVI KARIAN | 2023-03-18 09:19:07 | 40m | SSB | |
| YB3BQS | 2023-03-18 09:18:52 | 40m | SSB | ||
| YB3GEV | OKIK MASUDI | 2023-03-18 09:18:19 | 40m | SSB | |
| YG3AJT | SUGIONO | 2023-03-18 09:18:00 | 40m | SSB | |
| YD3CCM | WIDOTOMO | 2023-03-18 09:16:58 | 40m | SSB | |
| YG3ASQ | IMAM KHOIRI | 2023-03-18 09:16:36 | 40m | SSB | |
| YC1GBR | DRS. RUDI HERYADI | 2023-03-18 09:16:08 | 40m | SSB | |
| YD9BPW | KETUT SASTRAWAN | 2023-03-18 09:13:49 | 40m | SSB | |
| YE9CJQ | IR KOMANG GEDE SUBAGIA MM | 2023-03-18 09:13:30 | 40m | SSB | |
| YG3AKH | BUDI WALUYO | 2023-03-18 09:11:43 | 40m | SSB | |
| YB7HMB | H.RUSMANI S.PD,MM | 2023-03-18 09:10:44 | 40m | SSB | |
| YG2BBS | AGUNG SUSANTO | 2023-03-18 09:10:18 | 40m | SSB | |
| YC9ENO | I GEDE SANDI. S.Sos | 2023-03-18 09:09:56 | 40m | SSB | |
| YD1KMT | MATNI. DJ | 2023-03-18 09:09:41 | 40m | SSB | |
| YG3BUP | JUNUS BARATHAN | 2023-03-18 09:07:09 | 40m | SSB | |
| YD2LMB | MOHSAD | 2023-03-18 09:06:48 | 40m | SSB | |
| YH9GC | CLUB STATION | 2023-03-18 09:06:09 | 40m | SSB | |
| YC7UQX | DJONI HERIBUDIMAN | 2023-03-18 09:05:44 | 40m | SSB | |
| YC8CPU | ANDI IRWAN | 2023-03-18 09:03:00 | 40m | SSB | |
| YD9AMB | I MADE RUDITA ADNYANA | 2023-03-18 09:02:27 | 40m | SSB |


