eQSL SPECIAL EVENT STATION ORARI LOKAL GRESIK DALAM RANGKA HARI JADI GRESIK KE 536 - 8B536GSK
Event created by :
YH3AZGunakan pencarian. Use search form below.
| Callsign | Name | Time | Band | Mode | Download |
| YG9DFK | I PUTU WIRA ADNYANA | 2023-03-18 08:08:19 | 40m | SSB | |
| YD4XND | ANINDITO ENGGAR TYASTO | 2023-03-18 08:07:52 | 40m | SSB | |
| YD1LMV | PANDJI BACHTIAWAN | 2023-03-18 08:05:59 | 40m | SSB | |
| YE9BBO | I NYOMAN NETRAWAN | 2023-03-18 08:05:17 | 40m | SSB | |
| YD2CVT | ABDUL FATAH | 2023-03-18 08:04:52 | 40m | SSB | |
| YC9FVG | I NYOMAN ARDANA | 2023-03-18 08:04:33 | 40m | SSB | |
| YD3CMZ | SISWANTO | 2023-03-18 08:04:05 | 40m | SSB | |
| YG9BSZ | I KETUT OLAS KARTIKA | 2023-03-18 08:03:48 | 40m | SSB | |
| YD0RCH | CHALLY SUDIRO | 2023-03-18 08:02:10 | 40m | SSB | |
| YC2CSG | WIDIYANTO EDI MULYONO | 2023-03-18 08:01:38 | 40m | SSB | |
| YB9BIH | I WAYAN WIDANA | 2023-03-18 08:01:13 | 40m | SSB | |
| YF9FCO | I PUTU KARIASA | 2023-03-18 08:00:54 | 40m | SSB | |
| YD1BTC | MAMAN LUKMAN | 2023-03-18 07:58:49 | 40m | SSB | |
| YC9BOE | I KETUT ADIYASA | 2023-03-18 07:58:22 | 40m | SSB | |
| YD3BPZ | ANANG RUDIANTO | 2023-03-18 07:58:04 | 40m | SSB | |
| YD7IEQ | MARDIANAH | 2023-03-18 07:56:09 | 40m | SSB | |
| YD0REC | SUPARDI | 2023-03-18 07:55:21 | 40m | SSB | |
| YD2TPC | Herlambang Agus Prasetyo | 2023-03-18 07:55:02 | 40m | SSB | |
| YB3FLC | TOTOK SUBAGYO | 2023-03-18 07:54:33 | 40m | SSB | |
| YG2BET | AGUS BUDIARTO | 2023-03-18 07:52:20 | 40m | SSB |


