eQSL SPECIAL EVENT STATION ORARI LOKAL GRESIK DALAM RANGKA HARI JADI GRESIK KE 536 - 8B536GSK
Event created by :
YH3AZGunakan pencarian. Use search form below.
| Callsign | Name | Time | Band | Mode | Download |
| YD3BGT | LASMIN | 2023-03-18 13:03:09 | 2m | FM | |
| YC3CQC | MARAN | 2023-03-18 13:02:31 | 2m | FM | |
| YG1AWS | ATEP DUDUNG | 2023-03-18 13:02:15 | 40m | FT8 | |
| YC3BUE | SUGIARTO UTOMO, OEI | 2023-03-18 13:02:02 | 2m | FM | |
| YF1AJE | TRI PARYONO | 2023-03-18 13:02:01 | 40m | SSB | |
| YB4SGH | HERI SANTOSO | 2023-03-18 13:01:30 | 40m | SSB | |
| YD2PRI | AGUS SUPRIYANTO | 2023-03-18 13:00:47 | 40m | SSB | |
| JR5XPG | 2023-03-18 13:00:45 | 40m | FT8 | ||
| YD3CTB | SLAMET HARIYANTO | 2023-03-18 13:00:41 | 2m | FM | |
| YD3LGS | H. NUR HIDAYAT | 2023-03-18 13:00:25 | 2m | FM | |
| YB4GBF | AHMAT KHOIRI | 2023-03-18 13:00:17 | 40m | SSB | |
| JH2BJL | 2023-03-18 12:59:45 | 40m | FT8 | ||
| YB9GGB | DALISTHON | 2023-03-18 12:59:34 | 40m | SSB | |
| YD3SGS | AGUSTINUS MULYO ANTO | 2023-03-18 12:59:19 | 2m | FM | |
| YD3BVH | SOEPARDI | 2023-03-18 12:58:46 | 2m | FM | |
| YC1CNH | ASEP SUHENDI | 2023-03-18 12:58:33 | 40m | SSB | |
| YG3APM | MUCHLIS ARUDJI | 2023-03-18 12:58:08 | 40m | SSB | |
| YF3GDE | HERMIATI | 2023-03-18 12:57:51 | 2m | FM | |
| YC8RDG | Max Tangka | 2023-03-18 12:57:45 | 40m | FT8 | |
| YC2LSH | PRIYONO BA | 2023-03-18 12:57:43 | 40m | SSB |


