eQSL LOTA SITU CIPANTEN MAJALENGKA - YC1LNC/P
Event created by :
YC1LNCGunakan pencarian. Use search form below.
| Callsign | Name | Time | Band | Mode | Download |
| YB0MEI | 2024-10-13 05:57:54 | 40m | SSB | ||
| YC2VYT | WIDYANINGSIH YATMAKA | 2024-10-13 05:57:04 | 40m | SSB | |
| YC2ERJ | Eko Susanto | 2024-10-13 05:56:09 | 40m | SSB | |
| YD2IPJ | JOKO ASRIYONO | 2024-10-13 05:54:32 | 40m | SSB | |
| YG2BRU | 2024-10-13 05:50:44 | 40m | SSB | ||
| YD2CMS | SUYATMI | 2024-10-13 05:49:27 | 40m | SSB | |
| YH2AZ | Orari Lokal Batang | 2024-10-13 05:48:49 | 40m | SSB | |
| YB2CTE | AHMAD MASLIKHAN | 2024-10-13 05:48:09 | 40m | SSB | |
| YB2CLC | Edhy Sulisdiyanto | 2024-10-13 05:47:47 | 40m | SSB | |
| YD2EYK | 2024-10-13 05:47:31 | 40m | SSB | ||
| YB3PSW | IR. H. SUTA WIJAYABUMI TANJUNG | 2024-10-13 05:45:54 | 40m | SSB | |
| YB0BAC | 2024-10-13 05:45:02 | 40m | SSB | ||
| YC1FDH | 2024-10-13 05:43:31 | 40m | SSB | ||
| YD1EOZ | DEDI MULYADI | 2024-10-13 05:42:26 | 40m | SSB | |
| YG1AQU | 2024-10-13 05:37:21 | 40m | SSB | ||
| YG4AJR | 2024-10-13 05:36:11 | 40m | SSB | ||
| YD2SBN | WAHYU WIJONARKO | 2024-10-13 05:34:34 | 40m | SSB | |
| YC0WRY | WIRYADINATA HARTOWIDJOJO | 2024-10-13 05:33:05 | 40m | SSB | |
| YF1AWS | ATEP DUDUNG | 2024-10-13 05:32:01 | 40m | SSB | |
| YC3BVG | Margono Setyawan | 2024-10-13 05:30:53 | 40m | SSB |


